頻率震蕩模式 | 石英振蕩器 |
載波頻率范圍 | 600 ~ 960MHz |
頻率感應 | ±10KHz |
信號雜訊比 | > 105dB |
總頻率 (1 KHz) | <0.6 % @ 1KHz |
功能顯示方式 | 發光二極體 |
功能顯示內容 | 天線、聲頻/射頻 |
控制方式 | 電源開關、聲頻 |
音頻輸出準位 | -12 dB |
音頻輸出阻抗 | 600Ω |
靜音方式 | 靜音及音碼鎖定回路 |
電源供應 | 12-18 VDC, 600mA |
輸出插頭型式 | 2 個平衡式XLR接頭 |
1 個非平衡式φ6.3m/m接頭 | |
尺寸(m/m) | 420mm(寬) *40mm(高)* 232mm(長) |
固定頻道,(金屬)焊接式強化網頭
頻率振蕩模式 | 石英振蕩器 |
載波頻率范圍 | 600 ~ 960 MHz |
RF輸出 | 10mW |
感度 | ±10KHz |
總頻率 | ±48KHz |
LED顯示 | 電池量、電源開關 |
控制方式 | 電源開關 |
假象干擾比 | <-50 dBC |
音頻響應 | 50Hz ~ 16KHz |
電池型式 | UM3, AA 1.5V*2 |